Un sismo de
5,2 grados en la escala de Richter sacudió el este y centro de Taiwán, sin
cobrase víctimas, informa hoy el Servicio Meteorológico Central de la isla.
ALERTA SÍSMICA MUNDIAL:
Sismos de magnitud 5.0 y mayores localizados por el USGS (10 al 14 de Agosto)
Las magnitudes mayores a 6.0 son de color rojo.
Los terremotos más recientes se encuentran en la parte superior de la lista. Los tiempos están en Tiempo Universal Coordinado (UTC) . Haga clic en la palabra "mapa" para ver un mapa de altura de diez grados que muestra el terremoto. Haga clic en "FECHA", un evento para obtener un informe detallado.
El epicentro del seísmo, ocurrido
a las 18:55 hora local (10:55 GMT), se ubicó a 9,6 kilómetros al noroeste de la
aldea Xiulin, en el distrito de Hualien, y a 21,5 kilómetros de profundidad.
El terremoto se sintió con más
intensidad en Ilan, Hualien, Taichung y Nantou, al este y centro de la isla.
Taiwán está situado en una zona
sísmica y son frecuentes los sismos de más de cinco grados en la escala de
Richter.
El terremoto más devastador de
los últimos cien años en la isla ocurrió el 21 de septiembre de 1999 y causó la
muerte de más de 2.400 personas.
ALERTA SÍSMICA MUNDIAL:
Sismos de magnitud 5.0 y mayores localizados por el USGS (10 al 14 de Agosto)
Las magnitudes mayores a 6.0 son de color rojo.
Los terremotos más recientes se encuentran en la parte superior de la lista. Los tiempos están en Tiempo Universal Coordinado (UTC) . Haga clic en la palabra "mapa" para ver un mapa de altura de diez grados que muestra el terremoto. Haga clic en "FECHA", un evento para obtener un informe detallado.
MAPA | 5.2 | 2012/08/14 12:06:16 | Islas Bonin, Japón Región | |||
MAPA | 5.2 | 2012/08/14 10:55:43 | TAIWAN | |||
MAPA | 7.7 | 2012/08/14 02:59:42 | Mar de Ojotsk | |||
MAPA | 5.2 | 2012/08/14 02:14:00 | ISLAS DEL SUR REGIÓN |
MAPA | 5.4 | 2012/08/13 20:33:00 | PAKISTÁN |
MAPA | 6.3 | 2012/08/12 10:47:06 | CHINA |
MAPA | 5.1 | 2012/08/11 22:24:03 | El noroeste de Irán | |||
MAPA | 5.3 | 2012/08/11 17:47:32 | NORTE Mid-Atlantic Ridge | |||
MAPA | 5.0 | 2012/08/11 15:43:19 | El noroeste de Irán | |||
MAPA | 6.3 | 2012/08/11 12:34:35 | El noroeste de Irán | |||
MAPA | 6.4 | 2012/08/11 12:23:18 | El noroeste de Irán | |||
MAPA | 5.3 | 2012/08/11 09:34:23 | El sur de Xinjiang, China |
MAPA | 6.2 | 2012/08/10 18:37:43 | ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA | |||
MAPA | 5.2 | 2012/08/10 11:40:04 | CHILE AUMENTO DEL OESTE | |||
MAPA | 5.0 | 2012/08/10 09:01:21 | CERCA DE LA COSTA DE NICARAGUA | |||
MAPA | 5.3 | 2012/08/10 04:41:43 | NIAS REGIÓN, INDONESIA | |||
MAPA | 5.0 | 2012/08/10 02:19:21 | MOLUCAS MAR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario