Un terremoto de 6,3 grados de
magnitud en la escala abierta de Richter sacudió a la isla filipina de
Mindanao.
El epicentro se localizó a unos
152 kilómetros al este de la ciudad de General Santos y a 70 kilómetros de
profundidad.
No se reportaron hasta el momento
víctimas ni daños materiales.
El archipiélago filipino se
encuentra en el denominado cinturón del fuego del océano Pacífico, la región
con más alta actividad sísmica del mundo.
Magnitud | 6.3 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 5.649 ° N, 126.475 ° E |
Profundidad | 69.4 kilometros (43.1 millas) |
Región | MINDANAO, FILIPINAS |
Distancias | 153 kilometros (95 millas) al ESE de General Santos, Mindanao, Filipinas 184 kilometros (114 millas) al SSE de Davao, en Mindanao, Filipinas 905 kilometros (562 millas) al OSO de Koror, Palaos 1159 kilometros (720 millas) SSE of MANILA, Filipinas |
Calidad de la Localización | horizontal + / - 15 km (9,3 millas); profundidad + / - 9.2 km (5.7 millas) |
Parámetros | NST = 131, Nph = 134, Dmin = 185,9 km, Rmss = 0.93 seg, Gp = 40 °, Tipo M = magnitud de momento, regional (Mw), Version = 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario