Según un estudio elaborado por un grupo de expertos de Estados Unidos, Irlanda del Norte e Italia, liderados por Stefano Lorito del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, y publicado el Domingo 30 de Enero de 2011 , en la prestigiosa Revista Científica Nature GeoScience,
dijeron que el terremoto de magnitud 8.8 del 27 de febrero había
liberado sólo parcialmente las tensiones en lo profundo de la corteza
terrestre en el sur chileno, que se habían ido acumulando desde el
terremoto de magnitud 8.5 que golpeó la zona centro sur de Chile en
1835, que el propio Charles Darwin pudo documentar pocos años después
de este cuando visito la zona como parte de su viaje en el Beagle y
observó cómo el sismo había reformado la tierra.
El Terremoto del 27 de Febrero de 2010, no habría liberado toda la Energía, y según datos encontraron que la falla se deslizó hasta en 19 metros a lo largo de un segmento al norte del epicentro, cerca de la ciudad de Constitución, que en 1928 fue golpeado por un terremoto de magnitud 8. Más al sur se registró una concentración secundaria de deslizamiento, que miden hasta en 10 metros. Este deslizamiento ocurrió cerca del epicentro de un terremoto de magnitud 9.5 que sacudió Chile en 1960
Es preocupante que en el segmento central de la falla, llamada
la “Brecha de Darwin “, el deslizamiento en el terremoto del año pasado
fue mucho menor, menos de 5 metros. Esta parte sería la culpable de
haber acumulado más estrés, desde entonces, aumentando la probabilidad de otro gran terremoto de magnitud 7 a 8 grados.
Conclusión:
Según Stefano Lorito: “Nuestro modelo muestra que no sólo la brecha
de Darwin no se rompió por completo, pero el terremoto del
Maule también produjo un fuerte aumento de la tensión en el zona que se
extiende hacia el norte, cerca de 37 ° S hasta los 36 ° S. Estos
aumentos de Tensión han mostrado con frecuencia la mayor probabilidad de
provocar terremotos más grandes”.
La zona que se está hablando es la misma que comentabamos en Sismos y Replicas Recientes, que se esperabá una Replica Mayor, en la zona entre Cobquecura y Angol. Esto lo habían anunciado también El Departamento de Sismología de la Universidad de Chile, así que en esto no hay nada nuevo, sólo que ahora es publicado en una Revista de prestigio como Nature GeoScience, lo interesante es ver los datos que ellos proveen y el nuevo Modelo que están siguiendo, con observaciones geodésica (Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), Global Positioning System (GPS) y cambios en el nivel de la Tierra).
Title: | Limited overlap between the seismic gap and coseismic slip of the great 2010 Chile earthquake |
Author: | S. Lorito, F. Romano, S. Atzori, X. Tong, A. Avallone, J. McCloskey |
Publication: | Nature Geoscience |
Publisher: | Nature Publishing Group |
Date: | Jan 30, 2011 |
Estudio Nature, Posible Terremoto en Chile 2011 : CNN Chile
Sismos Recientes desde el SERVICIO SISMOLOGICO de la Univerdidad de Chile
grado
|
fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|
3.9 | 2012/03/14 20:04:08 | 42 km al NO de Talca | 39 | |
3.5 | 2012/03/14 18:01:05 | 41 km al O de Camiña | 55.7 | |
3.2 | 2012/03/14 15:22:26 | 76 km al NO de Quillagua | 42.2 | |
3.5 | 2012/03/14 06:54:12 | 86 km al O de Ovalle | 35.4 | |
3 | 2012/03/14 06:35:21 | 42 km al SO de La Ligua | 14.4 | |
4 | 2012/03/14 05:40:05 | 30 km al N de Pisagua | 44.2 | |
3.7 | 2012/03/14 03:10:06 | 37 km al N de Pica | 90.8 | |
3 | 2012/03/13 22:01:57 | 11 km al NE de Calama | 104.1 | |
3.4 | 2012/03/13 19:15:26 | 70 km al SE de Pica | 108.9 | |
3.4 | 2012/03/13 16:14:28 | 75 km al SE de Linares | 147.3 | |
3.8 | 2012/03/13 15:31:55 | 67 km al NO de Ollagüe | 126.8 | |
4.1 | 2012/03/13 14:09:39 | 66 km al NE de Ollagüe | 221.7 | |
3.2 | 2012/03/13 09:21:46 | 55 km al SE de Pica | 106.4 | |
3.4 | 2012/03/13 05:30:04 | 150 km al NO de Constitución | 55 | |
3.2 | 2012/03/13 02:47:30 | 95 km al S de Ollagüe | 194.2 | |
3.8 | 2012/03/13 00:13:10 | 90 km al E de Antofagasta | 74.7 | |
3.6 | 2012/03/12 23:56:38 | 27 km al SO de Cobquecura | 26.6 | |
3.5 | 2012/03/12 22:20:49 | 27 km al S de Pichilemu | 11.5 | |
4.3 | 2012/03/12 20:11:24 | 49 km al S de Camiña | 95.2 | |
4.9 | 2012/03/12 16:37:36 | 39 km al O de Curicó | 70 | |
3.3 | 2012/03/12 11:20:11 | 49 km al SO de Ovalle | 60 | |
3 | 2012/03/12 07:17:12 | 195 km al E de Salamanca | 100 | |
3.1 | 2012/03/12 06:40:51 | 38 km al SO de Ollagüe | 137.4 | |
3.6 | 2012/03/12 05:38:56 | 31 km al E de Pica | 111 | |
3.2 | 2012/03/12 00:47:33 | 129 km al E de Copiapó | 111.2 |
Gracias a DEPARTAMENTO DE GEOFISICA UNIVERSIDAD DE CHILE
No hay comentarios:
Publicar un comentario