Casablanca | VII |
Hijuelas | VII |
La Calera | VII |
Petorca | VII |
Rancagua | VII |
Til-Til | VII |
Valparaíso | VII |
Villa Alemana | VII |
Zapallar | VII |
La Ligua | VI |
Melipilla | VI |
Navidad | VI |
Peñaflor | VI |
Pichilemu | VI |
Placilla | VI |
|
San Bernardo | VI |
San Felipe | VI |
San Fernando | VI |
San José de Maipo | VI |
Santiago | VI |
Talagante | VI |
Canela | V |
Cobquecura | V |
Illapel | V |
Los Vilos | V |
Paredones | V |
Quillota | V |
Quilpué | V |
Quirihue | V |
Salamanca | V |
|
San Antonio | V |
Santo Domingo | V |
Colbún | IV |
Concepción | IV |
Curicó | IV |
Longaví | IV |
Maule | IV |
Molina | IV |
Parral | IV |
Pelarco | IV |
Romeral | IV |
San Clemente | IV |
San Javier | IV |
Talca | IV |
Talcahuano | IV |
|
Tomé | IV |
Alto de Carmen | III |
Angol | III |
Cauquenes | III |
Chanco | III |
Chillán | III |
Chillán Viejo | III |
Constitución | III |
Coquimbo | III |
Iloca | III |
La Serena | III |
Linares | III |
Paiguano | III |
Pelluhue | III |
Penco | III |
|
San Pedro de la Paz | III |
Vallenar | III |
Vicuña | III |
Copiapó | II |
La Higuera | II |
Ovalle | II |
Pto. Saavedra | II |
Tierra Amarilla | II |
|
SHOA INDICA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISMO NO REÚNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE.
Según el Servicio Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, la magnitud del sismo fue de 6.3 Richter y se localizó a 54 Kms al Noroeste de Valparaíso, con un profundidad de 1 kms
No hay comentarios:
Publicar un comentario