Un terremoto de 5,9 grados en
la escala de Richter se registró hoy la isla indonesia de
Sumatra sin que las autoridades hayan informado de víctimas o daños materiales
de consideración.
El Servicio Geológico de
Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, situó el
epicentro a 24 kilómetros de la ciudad de Subulussalam, en el norte de Sumatra,
y a 97 kilómetros de profundidad.
La Agencia indonesia de
Meteorología y Geofísica que mide los sismos en el país elevó a 6,6 grados la
sacudida.
Magnitude | 5.9 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 2.963°N, 97.911°E |
Depth | 97.4 km (60.5 miles) |
Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
Distances | 66 km (41 miles) WSW of Kabanjahe, Indonesia 95 km (59 miles) SW of Binjai, Indonesia 103 km (64 miles) SW of Sunggal, Indonesia 105 km (65 miles) SW of Deli Tua, Indonesia |
Location Uncertainty | horizontal +/- 11.7 km (7.3 miles); depth +/- 7.6 km (4.7 miles) |
Parameters | NST=269, Nph=277, Dmin=116.9 km, Rmss=1 sec, Gp= 36°, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario