Un sismo de magnitud 5,8 sacudió el miércoles a las 0630
GMT al departamento de Ahuachapán, en el oeste de El Salvador, informó el
Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés).
El epicentro del sismo se ubicó a 48,8
millas de profundidad, a unas 12 millas al oeste-suroeste de la capital del
departamento, también llamada Ahuachapán, dijo el USGS.
Magnitude | 5.8 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 13.921°N, 89.970°W |
Depth | 160.5 km (99.7 miles) |
Region | EL SALVADOR |
Distances | 4 km (2 miles) WNW of Tacuba, El Salvador 13 km (8 miles) W of Ahuachapan, El Salvador 24 km (14 miles) S of Jalpatagua, Guatemala 32 km (19 miles) WSW of Chalchuapa, El Salvador |
Location Uncertainty | horizontal +/- 20 km (12.4 miles); depth +/- 10.5 km (6.5 miles) |
Parameters | NST=444, Nph=476, Dmin=779.2 km, Rmss=0.98 sec, Gp=133°, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario