Las manchas solares 1515 es la región más activa del
disco solar en la actualidad.
Se produjeron diez llamaradas solares de clase M respaldados por más de diez de la clase C.
20 | gev_20120705_0105 | 2012/07/05 01:05:00 | 01:15:00 | 01:10:00 | M2.4 | S17W27 (1515) |
21 | gev_20120705_0201 | 2012/07/05 02:01:00 | 02:32:00 | 02:05:00 | C7.0 | S18W26 (1515) |
22 | gev_20120705_0235 | 2012/07/05 02:35:00 | 02:47:00 | 02:42:00 | M2.2 | S18W27 (1515) |
23 | gev_20120705_0325 | 2012/07/05 03:25:00 | 03:39:00 | 03:36:00 | M4.7 | S18W29 (1515) |
24 | gev_20120705_0442 | 2012/07/05 04:42:00 | 04:49:00 | 04:45:00 | C9.1 | S18W29 (1515) |
25 | gev_20120705_0649 | 2012/07/05 06:49:00 | 07:05:00 | 06:58:00 | M1.1 | S17W29 (1515) |
26 | gev_20120705_0740 | 2012/07/05 07:40:00 | 07:48:00 | 07:45:00 | M1.3 | S18W30 (1515) |
27 | gev_20120705_0905 | 2012/07/05 09:05:00 | 09:11:00 | 09:08:00 | C5.0 | S19W32 (1515) |
28 | gev_20120705_0917 | 2012/07/05 09:17:00 | 09:24:00 | 09:20:00 | C5.8 | S18W30 (1515) |
29 | gev_20120705_1044 | 2012/07/05 10:44:00 | 10:50:00 | 10:48:00 | M1.8 | S18W30 (1515) |
30 | gev_20120705_1139 | 2012/07/05 11:39:00 | 11:49:00 | 11:44:00 | M6.1 | S18W32 (1515) |
31 | gev_20120705_1305 | 2012/07/05 13:05:00 | 13:32:00 | 13:18:00 | M1.2 | S15W42 (1514) |
32 | gev_20120705_1341 | 2012/07/05 13:41:00 | 13:58:00 | 13:52:00 | C7.4 | S26E69 (1519) |
33 | gev_20120705_1415 | 2012/07/05 14:15:00 | 14:20:00 | 14:18:00 | C4.0 | S17W36 (1515) |
34 | gev_20120705_1441 | 2012/07/05 14:41:00 | 14:50:00 | 14:45:00 | C8.3 | S17W33 (1515) |
35 | gev_20120705_1556 | 2012/07/05 15:56:00 | 16:01:00 | 15:59:00 | C6.2 | S17W34 (1515) |
36 | gev_20120705_1751 | 2012/07/05 17:51:00 | 17:57:00 | 17:54:00 | C5.1 | S18W30 (1515) |
37 | gev_20120705_1812 | 2012/07/05 18:12:00 | 18:24:00 | 18:20:00 | C6.1 | S17W36 (1515) |
38 | gev_20120705_1939 | 2012/07/05 19:39:00 | 19:53:00 | 19:44:00 | C4.8 | S15W40 (1515) |
39 | gev_20120705_2009 | 2012/07/05 20:09:00 | 20:28:00 | 20:14:00 | M1.6 | S18W37 (1515) |
40 | gev_20120705_2137 | 2012/07/05 21:37:00 | 21:51:00 | 21:45:00 | M1.6 | S12W45 (1 |
A las 11:44 UTC del 05 de
julio 2012 furiosa mancha solar AR1515 alcanzó su punto máximo con la llamarada solar M6.1, el más fuerte brote
hasta el momento.
Tormenta geomagnética está
prevista para principios del 7 de julio, cuando impacte un par de eyecciones de
masa coronal observado el 4 de julio.
Según los analistas del
Laboratorio de Clima Espacial Goddard, de la nube llegará a la Tierra el 07 de
julio alrededor de las 06:00 UTC. De latitud alta observadores del cielo
deberán estar atentos a las auroras! Durante una llamarada solar, el lado
iluminado de la Tierra es bombardeada por las emisiones de rayos X y la
radiación UV. Esto provoca la ionización de alta densidad de electrones y que
impactará nuestra ionosfera sobre todo en el D-Región situada de 60 a 90
kilometros de altitud. Esto dará lugar a la decoloración de la señal de ondas
de radio (radio apagón) sobre una amplia gama de frecuencias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario