Un sismo de 5.0 grados se registró este lunes en Japón, en la costa de Honshu.
Según indicó USGS el movimiento se registró a las 11.42 AM (08.42 en Chile) y tuvo una profundidad de 39,1 km.
| Magnitude | 5.0 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 35.853°N, 140.401°E |
| Depth | 39.1 km (24.3 miles) |
| Region | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| Distances | 9 km (5 miles) WSW of Sawara, Japan 10 km (6 miles) NE of Narita, Japan 10 km (6 miles) WSW of Katori-shi, Japan 13 km (8 miles) SSE of Inashiki, Japan |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 14.9 km (9.3 miles); depth +/- 9.1 km (5.7 miles) |
| Parameters | NST=384, Nph=387, Dmin=212.6 km, Rmss=1.08 sec, Gp=112°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=5 |
| Source |
|
| Event ID | usc000c3at |

No hay comentarios:
Publicar un comentario